Startzeiten reservieren
Golfplätze Teneriffa
Onlinebuchung
Nr.# | Golfplatz | HCP | Produkt | Zeitraum | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golf de Sur | 36/28 | 18 Loch GF | 01.05.2022 - 30.09.2022 | 58,00 | |
2 | Amarilla Golf | 36/28 | 18 Loch GF | 01.05.2022 - 30.09.2022 | 59,00 | |
3 | Buenavista Golf S.A. | 36/28 | 18 Loch GF | 01.05.2022 - 30.09.2022 | 62,00 | |
4 | Golf Costa Adeje S.A. | 36/28 | 18 Loch GF | 01.05.2022 - 30.09.2022 | 65,00 | |
5 | Golf las Américas | 36/28 | 18 Loch GF | 01.05.2022 - 30.09.2022 | 65,00 | |
6 | Real Club de Golf de Tenerife | 34/26 | 18 Loch GF | 01.05.2022 - 30.09.2022 | 65,00 | |
7 | Abama Golf | 36/28 | 18 Loch GF | 01.05.2022 - 30.09.2022 | 200,00 | |
8 | Centro de Golf los Palos | 36/28 | Nur direkt buchbar | |||
9 | La Rosaleda Golf Club | 36/28 | Nur direkt buchbar | |||
10 | Tecina Golf | 36/36 | keine Angabe. |
Individuelle Beratung
Sollten Sie noch Fragen zum Startzeiten reservieren auf Teneriffa oder zu den Golfclub auf Teneriffa haben, stehen wir Ihnen unter den nachfolgenden Kontaktdaten gerne für Ihren Golfurlaub auf Teneriffa zur Verfügung.

Bürozeiten: Mo - Fr von 9.00 bis 16.00 Uhr