Startzeiten reservieren
Golfplätze Teneriffa
Onlinebuchung
Golfplatz | HcP | Produkt | Zeitraum | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Amarilla Golf | 36/28 | 18 Loch GF | 01.10.2024 | - 31.10.2024 | 85,00 |
Golf de Sur | 36/28 | 18 Loch GF | 01.10.2024 | - 31.10.2024 | 87,00 |
Buenavista Golf S.A. | 36/28 | 18 Loch GF | 01.10.2024 | - 31.10.2024 | 92,00 |
Real Club de Golf de Tenerife | 34/26 | 18 Loch GF | 01.10.2024 | - 30.04.2025 | 95,00 |
Tecina Golf | 36/36 | 18 Loch GF | 01.10.2024 | - 30.04.2025 | 104,00 |
Golf las Américas | 36/28 | 18 Loch GF | 01.10.2024 | - 30.04.2025 | 130,00 |
Golf Costa Adeje S.A. | 36/28 | 18 Loch GF | 01.10.2024 | - 30.04.2025 | 132,00 |
Abama Golf | 36/28 | 18 Loch GF | 01.10.2024 | - 31.10.2024 | 270,00 |
Individuelle Beratung
Sollten Sie noch Fragen zum Startzeiten reservieren auf Teneriffa oder zu den Golfclub auf Teneriffa haben, stehen wir Ihnen unter den nachfolgenden Kontaktdaten gerne für Ihren Golfurlaub auf Teneriffa zur Verfügung.
Bürozeiten: Mo - Fr von 9.00 bis 16.00 Uhr, telefonisch erreichbar: Mo - Fr von 9.00 bis 13.00 Uhr